
Купим запасные части к гусеничному тягачу АТ-Т и путепрокладчику БАТ-м: |
|||
№ | Каталожный номер | Название | Количество |
1 | 405.28.21Сб-2 | Кронштейн для упора ключа к заглушке и червяку механизма натяжения гусеницы | 3 |
2 | 401.28.49Сб-5 | Ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя и к пробке главного фрикциона | 2 |
3 | 401.28.51Сб-2 | Блок полиспаст | 2 |
4 | 401.28.70Сб-1 | Серьга сцепная | 2 |
5 | 401.28.83Сб-1 | Шомпол (для чистки котла-подогревателя | 3 |
6 | 401.28.84Сб-1 | Проволочный ерш с муфтой | 2 |
7 | 401.28.87Сб-1А | Шланг для продувки котла-подогревателя | +1 |
8 | 401.28.88Сб-1 | Шприц-пресс плунжерный со шлангом | 2 |
9 | 401.28.96Сб | Ключ (к заглушке и червяку механизма натяжения гусеницы) | 4 |
10 | 401.28.101Сб-2 | Шприц рычажно-плунжерный со шлангом | 2 |
11 | 401.28.107Сб-1 | Лейка (для заправки транспортера) | 2 |
12 | 401.28.151Сб | Ключ (к пробкам ведущего колеса и шестерни бортовой передачи) | 4 |
13 | 54.28.3Сб-1 | Фильтр для масла | 10 |
14 | 54.28.116Сб-А | Ключ торцовый 32х36 мм (к гайкам крепления венцов ведущих колес, грибков буферов, крышек кронштейнов КП, к сливной пробке КП) | 4 |
15 | 54.28.213Сб-А | Трос буксирный | +2 |
16 | 54.28.240Сб | Ключ торцовый 27 мм (к пробкам сливных клапанов топлива, масла и охлаждающей жидкости) | 4 |
17 | 34.28.179Сб | Трос для натаскивания гусеницы) | 4 |
18 | 155.28.711Сб | Наконечник (для слива топлива, масла и охлаждающей жидкости) | 3 |
19 | 401.28.066 | Стержень для выбивания пальцев гусеницы | 2 |
20 | 401.28.123-1 | Наставка для расклепки пальцев | +1 |
21 | 401.28.130 | Шкворень сцепной серьги | 2 |
22 | 401.28.134-1 | Палец малый блока полиспаста | 2 |
23 | 155.28.1605 | Агрегат заправочный МЗА-3 | +1 |
24 | 155.28.1622 | Стержень для выбивания пальцев гусеницы (малый) | 2 |
25 | 54.05.696 | Прокладка (под пробку бака для антифриза) | 2 |
26 | 54.28.041-1 | Лопата саперная | +1 |
27 | 54.28.377-1 | Прокладка бачка | 6 |
28 | 54.28.424 | Вороток к ключам | 2 |
29 | 34.28.649 | Палец для облегчения соединения на машине траков гусеницы | +1 |
30 | ГОСТ 882-64 | Щуп №2 кл.1 или кл.2 (длина - 100 мм) | 4 |
31 | Предохранитель 10А | 12 | |
32 | Предохранитель 40А | 3 | |
33 | Предохранитель 60А | 3 | |
34 | Электролампа передняя | 9 | |
35 | Электролампа задняя | 6 | |
36 | Ремень приводной | 5 | |
37 | ГА86/2 | Электромагнитный золотник | 2 |
38 | Гидрошарнир в сборе | 2 | |
40 | 54.44.004-2 | Трак с гребнем | |
41 | 54.44.005-2 | Трак без гребня | |
42 | 401.44.007-1 | Палец трака | |
43 | С(В)-2500 470х5 | Комплект приводных ремней на вентиляторы и компрессоры | |
44 | DKI 24x1,5 | РВД на гидроразводку лыжи | 2 |
45 | DKS 272 (длина = 1200х2) | РВД на гидроразводку лыжи | 2 |
46 | БАТ-1-0009-02 | Съемник для оси | 2 |
15.01.2020