
№ | Наименование узлов, агрегатов, сборочных единиц | Номенклатурный номер |
п\п | ||
1 | Стопор башни | 172.12.5 сб |
2 | Погон башни | 172.11.027 сб |
3 | Бортовые экраны | 434.06.010 сб |
4 | Ручной механизм поворота башни и азимутальный указатель | 172.23 сб-1 172.23.006 сб |
5 | Тахогенератор | 172.44.006 сб |
6 | Привод к тахогенератору | 172.44.004 сб |
7 | Датчик электроспидометра с приводом | 172.44.005 сб |
8 | Торсионный вал | 172.47.141-1 |
9 | Балансир в сборе | к-т |
10 | Гидравлический амортизатор | 172.2М.52 сб |
11 | Двигатель | 175.30.001 сб-1 |
12 | Электропневмоклапан | 155.38.127 сб |
13 | Водяной насос | Сб.411-00-48 |
14 | Масляный насос | 175.32.014 сб-5 |
15 | Масляный насос системы вентиляции картера | |
16 | Наружные топливные баки | |
17 | Сигнализатор СДУ-1А-0,12 | 172.34.200 |
18 | Головка блока цилиндров | |
19 | Кольца водяных рубашек двигателя | |
20 | Поршневая группа двигателя | |
21 | Нагнетатель | |
22 | Форсунки топливной системы | |
23 | Вращающие контактное устройство | ВКУ.330-4.000 ТУ |
24 | Правый распределительный щиток | 175.71.012сб |
25 | Левый распределительный щиток | 175.71.013сб |
26 | Автомат защиты сети | АЗР2-150 ТУ |
27 | Тахометр | 172.70.062сб |
28 | Спидометр | ГОСТ12936-67 |
29 | Термометр | 172.70.035сб-2 |
30 | Вольтамперметр | 172.70.035сб |
31 | Манометр | 172.70.035сб-2 |
32 | Счетчик моточасов | 172.70.035сб |
33 | Радиостанция Р-173 | |
34 | Приемопередатчик радиостанции | |
35 | Блок антенных фильтров | |
36 | Радиоприемник Р-17311 | |
37 | Танковое переговорное устройство | |
38 | Прибор БВ34 | |
39 | Ручной механизм поворота башни | 172.23 сб-1 |
40 | Электромагнит привода командирской башенки | |
41 | Упор поддонов МУП | |
42 | Зенитная установка | 172.94.001 сб-1 |
43 | Кассета вращающейся транспортера | 175.18.023сб |
44 | Механизм подъема кассет | |
45 | Электромагнит механизма подъема кассет | |
46 | Досылатель | |
47 | Электродвигатель досылателя | |
48 | Запоминающие устройство | 172.74.001сб-3 |
49 | Электродвигатель вращающегося транспортера | |
50 | Привод вращающего транспортера | |
51 | Распределительная коробка | 175.74.015-1 |
52 | Ручной привод вращающегося транспортера | 175.25.004сб |
53 | Электромагнит стопора вращающегося транспортера | |
54 | Стопор вращающегося транспортера | |
55 | Механизм закрывания окна выдачи кассет | |
56 | Вращающий транспортер | |
57 | Пульт загрузки | 175.74.014 |
58 | Пульт управления | 175.74.013-1 |
59 | Индикатор | 172.74.388 |
60 | Контакт клина | |
61 | Электромагнит стопора рамки | |
62 | Электродвигатель рамки механизма удаления поддонов | |
63 | Электродвигатель механизма открывания выброса | |
64 | Первая распределительная коробка | 434.77.056 |
65 | Вторая распределительная коробка | 432.70.238 |
66 | Преобразователь частоты | 175.77.011 |
67 | Стабилизатор частоты | 175.77.010 |
68 | Ограничитель углов | БС4.282.006 НВ |
69 | Прибор приведения | 175.20.019 |
70 | Датчик линейного ускорения | 434.77.058 |
71 | Гидроскопический блок | 432.20.072 |
72 | Гидроусилитель | 432.20.044 |
73 | Исполнительный цилиндр | 175.20.005 |
74 | Насос с приводным нагнетателем | |
75 | Индуктивный датчик давления | |
76 | Пополнительный бак ВН | 434.24.025 |
77 | Пополнительный бак ГН | |
78 | Гидромотор большого момента с редуктором | 432.24.023 |
79 | Осветитель Л-4А | |
80 | Осветитель ОУ-3ГК | 60.07.037 |
81 | Фара ФГ-125 | 172.70.155сб-1 |
82 | Прибор наблюдения механика-водителя ТНПО-168В | 432.21.137 |
83 | Прибор наблюдения механика-водителя ТНПА-65 | 434.80.050 |
84 | Клапанное устройство | |
85 | Патрубок фильтра-поглотителя | |
86 | Фильтр-поглотитель | |
87 | Нагнетатель с патрубком | |
88 | Бустер нагнетателя | |
89 | Бустер привода клапана вентиляции | |
90 | Клапан моторной перегородки | |
91 | Комплект: блок питания, датчик, измерительный пульт | |
92 | Воздухозаборное устройство | |
93 | Коробка управления обогревом | |
94 | Привод компрессора | |
95 | Привод стартер – генератора | 175.47сб-1 |
96 | Привод вентилятора | 175.41сб-4 |
97 | Коробка передач в сборе с бортовой передачей правая | 175.43сб-1 прав |
98 | Коробка передач в сборе с бортовой передачей левая | 175.43сб лев |
99 | Привод выключения коробки передач | |
100 | Привод переключения передач | |
101 | Привод управления поворотом | 175.63сб-А |
102 | Привод остановочного тормоза | 175.64сб |
103 | Механизм распределения правый | 172.62.001сб-1 |
104 | Механизм распределения левый | 172.62.002 сб-1 |
105 | Масляный радиатор | 175.32.076сб |
106 | Форсунка ТДА | |
107 | Электроклапан | |
108 | Баллон ППО | 155.59.001-А |
109 | Термодатчик | 155.59.536 |
110 | Оптические датчики | |
111 | Аппаратура системы 3ЭЦ13-1 |
13.02.2020